スタッフ管理
マスタ設定
スタッフの登録情報
いまkintoneの「スタッフ管理アプリ」で持っている情報を、そのままここに集約します。
パートスタッフ(8名)
時給・控除額はここで管理します。行をクリックすると編集パネルが開きます。
| 色 | 氏名 | 時給 | 基本勤務時間 | 週の出勤ルール | 扶養家族数 | 住民税 | 健康保険料 | 厚生年金 | 雇用保険 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲 | 1,120円 | 5.0h | 週3回(火木土) | 1人 | 4,200円 | — | — | 加入(0.6%) | 在籍中 | |
| 鈴木 香織 | 1,100円 | 6.0h | 週5回(月〜金) | 2人 | 3,800円 | 9,840円 | 17,934円 | 加入(0.6%) | 在籍中 | |
| 高橋 由美 | 1,080円 | 5.0h | 週3回(月水金) | 0人 | 5,100円 | — | — | 加入(0.6%) | 在籍中 | |
| 田中 彩 | 1,150円 | 6.0h | 週5回(月〜金) | 1人 | 4,600円 | 9,840円 | 17,934円 | 加入(0.6%) | 在籍中 | |
| 伊藤 真理 | 1,100円 | 4.0h | 週2回(水金) | 3人 | 2,900円 | — | — | 加入(0.6%) | 在籍中 | |
| 渡辺 久美 | 1,090円 | 5.0h | 週4回(月火木金) | 0人 | 4,400円 | — | — | 加入(0.6%) | 在籍中 | |
| 中村 直子 | 1,130円 | 6.0h | 週5回(火〜土) | 2人 | 3,600円 | 9,840円 | 17,934円 | 加入(0.6%) | 在籍中 | |
| 小林 洋子 | 1,080円 | 4.0h | 週4回(水木金土) | 1人 | 3,100円 | — | — | 加入(0.6%) | 在籍中 |
健康保険料・厚生年金が「—」の方は、勤務時間が加入基準に達していないため控除されません。雇用保険料は総支給額の0.6%で毎月自動計算します。
佐藤 美咲さんの登録情報
変更は翌月分の計算から反映されます。当月に反映したい場合は「今月から反映」を選んでください。
基本情報
シフト表・カレンダーでこの色に塗り分けられます。
スタッフ用画面へのログインに使います。パスワードは本人が初回に設定します。
有給の付与日数の計算に使います。
勤務・時給
特別区分・残業は、この時給に +50円/h して計算します。
これを超えた分が自動で残業になります。
シフト案を自動生成するときの基本パターンになります。
控除
源泉所得税の計算に使います。
加入基準に達していないため0円です。
ここで登録した情報が、シフト作成の色分けと給与の自動計算のもとになります。時給や控除額を直すと、翌月分から自動で反映されます。
内職スタッフ(3名)
内職は時給ではなく、作業種別ごとの単価で登録します。
| 色 | 氏名 | 単価 | ログインID | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 山口 節子 | 袋詰め 12円/個・検品 8円/個 | yamaguchi.setsuko | 在籍中 | |
| 松本 ちひろ | 袋詰め 12円/個・シール貼り 6円/枚 | matsumoto.chihiro | 在籍中 | |
| 井上 恵 | 検品 8円/個・シール貼り 6円/枚 | inoue.megumi | 在籍中 |
単価を変更すると、変更日以降に入力された作業記録から新しい単価で集計されます。過去の明細は変わりません。