給与計算
対象
8名
パートスタッフ(内職は別画面)
総支給額
1,284,600円
通常・特別区分・残業の合計
差引支給額
1,196,340円
控除計 88,260円
チェック警告
3件
支払前に確認が必要です
支払前チェック
確定前に自動で検知した3件です。払いすぎ・払い漏れを防ぎます。
スタッフ別の給与一覧
行をクリックすると給与明細が開きます。横にスクロールすると控除の内訳が見られます。
| 氏名 | 出勤日数 | 通常h | 特別区分h | 残業h | 総支給額 | 雇用保険 | 健保 | 厚年 | 住民税 | 源泉 | 差引支給額 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲 | 18 | 82.0 | 12.0 | 4.5 | 111,145 | 667 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 106,278 | 計算済 |
| 鈴木 香織 | 23 | 128.0 | 20.0 | 5.0 | 169,550 | 1,017 | 0 | 0 | 3,800 | 2,300 | 162,433 | 計算済 |
| 高橋 由美 | 24 | 130.0 | 16.0 | 3.0 | 161,870 | 971 | 0 | 0 | 5,100 | 4,408 | 151,391 | 未入力あり |
| 田中 彩 | 23 | 127.5 | 22.0 | 7.5 | 182,025 | 1,092 | 9,840 | 17,934 | 4,600 | 2,100 | 146,459 | 異常値の疑い |
| 伊藤 真理 | 24 | 128.0 | 14.0 | 2.5 | 159,775 | 959 | 0 | 0 | 2,900 | 1,320 | 154,596 | 計算済 |
| 渡辺 久美 | 24 | 132.0 | 18.0 | 4.0 | 168,960 | 1,014 | 0 | 0 | 4,400 | 4,620 | 158,926 | 要確認 |
| 中村 直子 | 22 | 130.0 | 20.0 | 5.5 | 176,990 | 1,062 | 0 | 0 | 3,600 | 2,760 | 169,568 | 計算済 |
| 小林 洋子 | 24 | 123.5 | 16.0 | 2.5 | 154,285 | 926 | 0 | 0 | 3,100 | 3,570 | 146,689 | 計算済 |
| 合計・8名 | 182 | 981.0 | 138.0 | 34.5 | 1,284,600 | 7,708 | 9,840 | 17,934 | 31,700 | 21,078 | 1,196,340 |
健保・厚生年金は社会保険の加入者のみ控除します。金額はスタッフ管理で登録した月額を使います。