シフト作成
2026年10月分
シフト作成
希望と出勤ルールから自動で作った案。気になるところだけ直せばいい。手で1マスずつ入れ直す必要はない。
| スタッフ | 1木 | 2金 | 3土 | 4日 | 5月 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 | 11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 | 18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 | 24土 | 25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 31土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲 基本 5.0h/9:00-14:00 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 有 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | ||||||||||||||
| 鈴木 香織 基本 6.0h/9:00-15:00 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||||||||||||
| 高橋 由美 基本 5.0h/10:00-15:00 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | ! | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | ||||||||||||||||||
| 田中 彩 基本 6.0h/9:00-15:00 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 有 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ||||||||||||
| 伊藤 真理 基本 4.0h/10:00-14:00 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | |||||||||||||||||
| 渡辺 久美 基本 5.0h/13:00-18:00 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 有 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | 13-18 | |||||||||||||
| 中村 直子 基本 6.0h/9:00-15:00 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | ! | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |||||||||
| 小林 洋子 基本 4.0h/13:00-17:00 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 |
出勤(時間を表示)
休み
有給(有)
希望と食い違い(!)
マスを押すと出勤・休み・有給を切り替えられる
自動生成の結果
9月14日 10:32 に作成/直すところは3件
人数が足りない:10/12(月・祝)あと1名
必要3名に対して2名。佐藤 美咲が有給希望のため埋まらなかった。この日は時給+50円の特別区分。
希望と食い違い:高橋 由美(10/9 金)
本人は休み希望。人数を満たすために出勤にしている。外すと10/9が3名になる。
希望と食い違い:中村 直子(10/24 土)
週4回の希望に対して、この週だけ5回になっている。
この案の内訳
確定前の見込み
延べ出勤134コマ
総労働時間残業の見込みを含む892.5h
有給3日
特別区分の日土日9日+祝日1日10日
総支給額(見込)1,284,600円
確定すると、シフトカレンダーとスタッフのスマホ画面にそのまま反映される。スクリーンショットを配ったり、kintoneに入れ直したりする作業はいらない。