有給管理
2026年度(2026/4/1〜2027/3/31)
パートスタッフの有給休暇
付与・消化・残日数を自動で管理します。シフト希望で有給を選ぶと、その場で残日数から引かれます。
対象
8名
パートスタッフ全員
今年度の付与合計
88.0日
2026年4月1日に自動付与
消化
24.5日
うち半休 3件
残
63.5日
今年度の付与分(前年度繰越 1.0日を除く)
有給の残日数
残日数=前年度繰越+今年度付与−消化。半休は0.5日として数えます。
| 氏名 | 入社日 | 前年度繰越 | 今年度付与 | 消化 | 残日数 | 次回付与日 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美咲 | 2020/9/1 | 0.0日 | 10.0日 | 2.0日 | 8.0日 | 2027/4/1 | 通常 |
| 鈴木 香織 | 2022/5/16 | 0.0日 | 14.0日 | 3.0日 | 11.0日 | 2027/4/1 | 通常 |
| 高橋 由美 | 2023/6/1 | 0.5日 | 6.0日 | 3.0日 | 3.5日 | 2027/4/1 | 通常 |
| 田中 彩 | 2022/4/1 | 0.5日 | 14.0日 | 0.5日 | 14.0日 | 2027/4/1 | 取得の案内対象 |
| 伊藤 真理 | 2018/10/1 | 0.0日 | 7.0日 | 1.0日 | 6.0日 | 2027/4/1 | 通常 |
| 渡辺 久美 | 2022/9/1 | 0.0日 | 10.0日 | 9.5日 | 0.5日 | 2027/4/1 | 残りわずか |
| 中村 直子 | 2023/8/1 | 0.0日 | 12.0日 | 3.0日 | 9.0日 | 2027/4/1 | 通常 |
| 小林 洋子 | 2016/4/1 | 0.0日 | 15.0日 | 2.5日 | 12.5日 | 2027/4/1 | 通常 |
| 合計(8名) | 1.0日 | 88.0日 | 24.5日 | 64.5日 |
付与日数は、勤続年数と週の出勤日数(比例付与)から自動で決まります。入社日と出勤ルールはスタッフ管理で設定します。
佐藤 美咲さんの取得履歴
2026年度(残 8.0日)/半休は0.5日として記録されます
| 取得日 | 日数 | 申請経路 | 取得後の残 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/12(火) | 1.0日 | シフト希望から自動消化 | 9.0日 |
| 2026/7/23(木) | 0.5日(半休) | シフト希望から自動消化 | 8.5日 |
| 2026/8/18(火) | 0.5日(半休) | 管理者が登録 | 8.0日 |
| 2026年度の消化 | 2.0日 | 残 8.0日 |
シフト希望の入力画面で「有給」を選ぶと、確定と同時に残日数から自動で引かれます。二重入力はありません。
自動付与のルール
毎年4月1日に自動付与
年1回、勤続年数と週の出勤日数に応じた日数を全員へ自動で付与します。担当者の作業はありません。
次回の自動付与
2027年4月1日(木)。付与の3日前に管理者へお知らせが届きます。
繰越の扱い
未消化分は翌年度に繰り越し、2年で時効になります。時効が近い日数は自動で色分けされます。
有給の情報は、ほかのスタッフには見えません
有給の取得日・取得日数・残日数は、ご本人と管理者だけが閲覧できます。 ほかのスタッフの画面・共有カレンダーには一切表示されません。 シフトカレンダー上では、有給の日も「出勤なし」と同じ見え方になり、理由は表示されません。
| 見る人 | 自分の有給 | ほかのスタッフの有給 | 共有カレンダーでの見え方 |
|---|---|---|---|
| ご本人(パート) | 閲覧できる | 閲覧できない | 自分の有給だけ「有給」と表示 |
| 管理者 | 閲覧できる | 全員ぶん閲覧できる | 管理画面でのみ「有給」と表示 |
| ほかのスタッフ | — | 閲覧できない | 「出勤なし」とだけ表示(理由は非表示) |
CSV出力・給与明細にも、ほかのスタッフの有給情報は含まれません。管理者以外の閲覧履歴は残りません。