勤怠管理
総労働時間
1,153.5h
2026年9月分(月末締め)
残業
34.5h
基本勤務の超過分を自動判定
特別区分
138.0h
土日・祝日・セール(時給+50円)
未確定
2件
退勤の未入力 1件・異常値 1件
残業はこうして自動で決まります
スタッフごとに登録した基本勤務時間を超えた分を自動で残業と判定し、その時間に時給+50円/h を自動加算します。土日・祝日・セール対象日の勤務(特別区分)も同じく +50円/h で、手作業の集計や電卓は不要です。
例:田中 彩(時給1,150円・基本勤務6.0h)が 11.5h 勤務 → 基本 6.0h × 1,150円 + 残業 5.5h × 1,200円 = 13,500円
通常平日
土日暦から自動判定
祝日9/21 敬老の日・9/23 秋分の日
セール楽天スーパーセール 9/5〜9/11
表示期間:9/1〜9/12(12日分・40件)
| 日付 | 区分 | 氏名 | 予定 | 実績(開始-終了) | 実働 | 基本勤務 | 残業 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 通常 | 佐藤 美咲 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 |
| 鈴木 香織 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 高橋 由美 | 10:00-15:00 | 10:00 - 15:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 中村 直子 | 13:00-19:00 | 13:00 - 19:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/2(水) | 通常 | 田中 彩 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:30 | 6.5h | 6.0h | +0.5h | 確定 |
| 伊藤 真理 | 10:00-14:00 | 10:00 - 14:00 | 4.0h | 4.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 渡辺 久美 | 13:00-18:00 | 13:00 - 18:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/3(木) | 通常 | 佐藤 美咲 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 |
| 小林 洋子 | 10:00-14:00 | 10:00 - 14:00 | 4.0h | 4.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 中村 直子 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/4(金) | 通常 | 鈴木 香織 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 |
| 高橋 由美 | 10:00-15:00 | 10:00 - 15:30 | 5.5h | 5.0h | +0.5h | 確定 | ||
| 渡辺 久美 | 13:00-18:00 | 13:00 - 18:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/5(土) | セール | 佐藤 美咲 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 |
| 田中 彩 | 09:00-15:00 | 09:00 - 16:00 | 7.0h | 6.0h | +1.0h | 確定 | ||
| 伊藤 真理 | 09:00-13:00 | 09:00 - 13:00 | 4.0h | 4.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 中村 直子 | 12:00-18:00 | 12:00 - 18:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/6(日) | セール | 田中 彩 | 09:00-15:00 | 08:30 - 20:00 | 11.5h | 6.0h | +5.5h | 要確認 |
| 渡辺 久美 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 小林 洋子 | 10:00-14:00 | 10:00 - 14:00 | 4.0h | 4.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/7(月) | セール | 佐藤 美咲 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 |
| 鈴木 香織 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:30 | 6.5h | 6.0h | +0.5h | 確定 | ||
| 高橋 由美 | 10:00-15:00 | 10:00 - 15:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/8(火) | セール | 高橋 由美 | 09:00-14:00 | 09:00 - - | - | 5.0h | - | 未入力 |
| 田中 彩 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 伊藤 真理 | 10:00-14:00 | 10:00 - 14:00 | 4.0h | 4.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 中村 直子 | 13:00-19:00 | 13:00 - 19:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/9(水) | セール | 佐藤 美咲 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:30 | 5.5h | 5.0h | +0.5h | 確定 |
| 渡辺 久美 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 小林 洋子 | 10:00-14:00 | 10:00 - 14:30 | 4.5h | 4.0h | +0.5h | 確定 | ||
| 9/10(木) | セール | 鈴木 香織 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 |
| 田中 彩 | 10:00-16:00 | 10:00 - 16:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 中村 直子 | 13:00-19:00 | 13:00 - 19:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/11(金) | セール | 佐藤 美咲 | 09:00-14:00 | 09:00 - 14:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 |
| 高橋 由美 | 10:00-15:00 | 10:00 - 15:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 伊藤 真理 | 10:00-14:00 | 10:00 - 14:30 | 4.5h | 4.0h | +0.5h | 確定 | ||
| 渡辺 久美 | 13:00-18:00 | 13:00 - 18:00 | 5.0h | 5.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 9/12(土) | 土日 | 鈴木 香織 | 09:00-15:00 | 09:00 - 15:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 |
| 小林 洋子 | 09:00-13:00 | 09:00 - 13:00 | 4.0h | 4.0h | 0.0h | 確定 | ||
| 中村 直子 | 12:00-18:00 | 12:00 - 18:00 | 6.0h | 6.0h | 0.0h | 確定 |
9/13 以降の実績は打刻の取り込み後に表示されます。未入力・異常値は給与計算の支払前チェックにもまとめて出ます。